一.产品简介
脱机型防静电门禁是一种静电测试仪及智能通道闸设备结合,可以保证作业人员在进入静电防护区时,已确实做好人员静电正确防护的准备;通道闸做为人流通道的控制设备,依据静电检测类型(测手、测鞋、手鞋同侧、)测试成功通道闸开门。该系统可以为出入人员提供有序文明的通行方式,杜绝非法出入,并在紧急情况下快速控制落杆(开闸),组织人员疏散。
二.产品的组成及功能特点
静电测试仪主机 |
电源 | 交流耦合型适配器供电(8-12VDC) |
电压电流 | 电压≤400V(峰值,DC或AC);开关电流≤130mA,触点电阻<30Ω |
符合标准 | GJB 3007-97,SJ/T 10694-1996 和 ANSI ESD S20.20。 |
测试项目 | 单线手腕带、双线手腕带、静电双鞋、鱼夹柱、 |
测试原理 | 采用微电流测试,使测试更加稳定,测试资料更加准确。 |
测试范围 | 手腕带: 下限100K、750KΩ 上限:10M、35MΩ 静电鞋:下限100K、500K、750KΩ 上限:35M、100M、1000MΩ |
阻值调节 | 软件设置或测试仪拨码调节。无需返厂、一分钟可设置好。 |
误差范围 | 全程误差±5%。 |
测试键 | 触摸式;非一般按钮弹片式,经久耐用。 |
工作温湿度 | -10/+70℃;湿度60%左右。 |
测试结果显示 | 测试仪主机LED灯提示HI/LO/PASS。 |
双鞋测试踏板 | 密封防水、采用屏蔽线无干扰;区分左右鞋。 |
通道闸机系列 |
功能特点 | 三辊闸 | 翼闸 | 摆闸 | 无障碍通道 |
尺寸(MM)均可定制 | 1200*280*980 | 1200*300*980 | 1200*300*980 | 定制 |
通道宽度 | 600MM | 600MM | 500-1800MM | 2500MM |
指示灯 | 通行/禁止灯 | 通行/禁止灯 | 通行/禁止灯 | 通行/禁止灯 |
尾随对比 | 好 | 较差 | 较差 | 差 |
运行声音 | 偏大 | 小 | 小 | 无 |
断电开闸 | 有 | 有 | 有 | 有 |
语音提示 | 无(可增加) | 有 | 有 | 有 |
静电通行速度(手鞋同侧情况下) | 12人/分钟 | 12人/分钟 | 12人/分钟 | 12人/分钟 |
开门时间 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
运行方向 | 双向/单向 | 双向/单向 | 双向/单向 | 双向/单向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三.测试模式
测试模式:
1.只测手腕带开门
2.只测静电鞋开门
3.手腕带与静电鞋同时测试成功后开门
备注:以上模式只能选其一(或通过测试仪进行设置其他测试模式)
显示:
1.测试结果在静电测试仪LED灯提示(HIGH、PASS、LOW)或采用“阻值数字显示”式测试仪。
2.测试成功后 闸机开门并有通行指示灯提示
优点:
1.测试通行速度快(约30人/分钟)价格便宜
缺点:
1.没有测试记录
2.测试模式单一
四. 静电防护门禁系统的操作步骤
1、准备测试工作:测试员工双脚必须站在脚踏板(上)准备检测测试项,双脚必须站在脚印中间。
2、如需测试防静电手腕带,请插入测试仪上手腕带测试孔,或者用鱼夹直接夹到仪器旁边的鱼夹柱上即可。
4、以上工作做好后将手指轻按或触摸测试键进行测试,观看测试仪上的LED显示测试结果。
6、如果测试成功,则开启通道闸令测试人员进入;如果测试失败,静电测试仪会直观的显示测试结果及未通过原因。根据测试失败原因更换静电鞋/手环,或采用其他方式处理。(鞋底清洗等)